スワップは通貨下落に勝てるか
高金利通貨3ペアのスワップ受取と通貨変動を合算し、1万通貨モデルの実効損益を日次・月次で追跡する。
一次データと統計的な検証結果を、前提・限界とともに公開します。
1万通貨・1日あたり。取り分 = −(買スワップ + 売スワップ)。小さい順に並べています。これは保有コストの比較であり、業者の推奨ではありません。
表の読み方
| ペア | 業者 | 買 | 売 | 取り分 | 最終更新 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK/ZAR | インヴァスト証券 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| HUF/JPY | GMOコイン | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| HUF/JPY | インヴァスト証券 | 1.4 | -1.9 | 0.5 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| CNH/JPY | インヴァスト証券 | 3 | -4.5 | 1.5 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| CZK/JPY | インヴァスト証券 | 8 | -11 | 3 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| AUD/NZD | アイネット証券 | 71 | -75 | 4 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | インヴァスト証券 | 83 | -88 | 5 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| NOK/JPY | インヴァスト証券 | 15 | -20 | 5 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| NOK/SEK | インヴァスト証券 | 8 | -13 | 5 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| MXN/JPY | GMOコイン | 11 | -17 | 6 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| ペア | 業者 | 買 | 売 | 取り分 | 最終更新 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK/JPY | GMOコイン | 1 | -7 | 6 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/SGD | インヴァスト証券 | 95 | -101 | 6 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| EUR/GBP | インヴァスト証券 | -66 | 58 | 8 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| MXN/JPY | マネースクエア | 7 | -15 | 8 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NOK/SEK | GMOコイン | 5 | -14 | 9 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| ZAR/JPY | GMOコイン | 10 | -19 | 9 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | マネースクエア | 71 | -81 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/GBP | アイネット証券 | -83 | 73 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/GBP | マネースクエア | -67 | 57 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NOK/SEK | マネースクエア | 3 | -13 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/CAD | インヴァスト証券 | 10 | -20 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| USD/CAD | インヴァスト証券 | 90 | -100 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| USD/CAD | マネースクエア | 91 | -101 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/SGD | マネースクエア | 93 | -103 | 10 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| PLN/JPY | インヴァスト証券 | 35 | -47 | 12 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| ZAR/JPY | マネースクエア | 2 | -14 | 12 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| TRY/JPY | インヴァスト証券 | 24.1 | -37.1 | 13 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| AUD/CAD | インヴァスト証券 | 70 | -85 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| GBP/USD | マネースクエア | 0 | -15 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/USD | インヴァスト証券 | -65 | 50 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| TRY/JPY | マネースクエア | 25 | -40 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| ZAR/JPY | アイネット証券 | 10 | -25 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| ZAR/JPY | インヴァスト証券 | 15.1 | -30.1 | 15 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| MXN/JPY | インヴァスト証券 | 14.6 | -29.8 | 15.2 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| TRY/JPY | GMOコイン | 19 | -37 | 18 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | アイネット証券 | 90 | -110 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/USD | インヴァスト証券 | 10 | -30 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| AUD/USD | マネースクエア | 1 | -21 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/CAD | アイネット証券 | 0 | -20 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/NZD | アイネット証券 | -35 | 15 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/AUD | アイネット証券 | -40 | 20 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/JPY | アイネット証券 | 150 | -170 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/CAD | GMOコイン | 1 | -21 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/USD | マネースクエア | -63 | 43 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/JPY | アイネット証券 | 110 | -130 | 20 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/USD | GMOコイン | 5 | -28 | 23 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | GMOコイン | 30 | -53 | 23 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | マネースクエア | 60 | -84 | 24 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/JPY | アイネット証券 | 80 | -105 | 25 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/PLN | インヴァスト証券 | -70 | 45 | 25 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| GBP/NZD | アイネット証券 | 55 | -80 | 25 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | アイネット証券 | 40 | -65 | 25 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | GMOコイン | 29 | -55 | 26 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/USD | インヴァスト証券 | -26.5 | 0.5 | 26 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| NZD/USD | GMOコイン | -43 | 16 | 27 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | アイネット証券 | 40 | -70 | 30 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CHF/JPY | インヴァスト証券 | -30 | 0 | 30 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| EUR/AUD | インヴァスト証券 | -90 | 60 | 30 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| GBP/JPY | マネースクエア | 157 | -187 | 30 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/CHF | インヴァスト証券 | 105 | -135 | 30 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| AUD/JPY | GMOコイン | 89 | -120 | 31 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | マネースクエア | 19 | -50 | 31 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | マネースクエア | 105 | -137 | 32 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/USD | アイネット証券 | -100 | 68 | 32 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/USD | マネースクエア | -90 | 56 | 34 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CHF/JPY | アイネット証券 | -70 | 35 | 35 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/USD | アイネット証券 | -60 | 25 | 35 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/CAD | GMOコイン | 45 | -81 | 36 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | GMOコイン | 38 | -76 | 38 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/USD | アイネット証券 | 0 | -40 | 40 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/AUD | アイネット証券 | -135 | 95 | 40 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/JPY | GMOコイン | 49 | -89 | 40 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/USD | GMOコイン | -17 | -26 | 43 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/JPY | マネースクエア | 90 | -134 | 44 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/USD | GMOコイン | -89 | 45 | 44 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/USD | アイネット証券 | 0 | -45 | 45 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/JPY | GMOコイン | 99 | -146 | 47 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| EUR/GBP | GMOコイン | -93 | 44 | 49 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CHF/JPY | GMOコイン | -85 | 35 | 50 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | インヴァスト証券 | 42 | -92 | 50 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| USD/CAD | アイネット証券 | 30 | -80 | 50 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | インヴァスト証券 | 106 | -161 | 55 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| EUR/JPY | インヴァスト証券 | 76 | -131 | 55 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| GBP/JPY | GMOコイン | 141 | -198 | 57 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| AUD/CHF | アイネット証券 | 135 | -195 | 60 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | インヴァスト証券 | 45 | -105 | 60 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| EUR/USD | インヴァスト証券 | -100 | 40 | 60 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| EUR/CHF | アイネット証券 | 120 | -185 | 65 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| USD/JPY | インヴァスト証券 | 125 | -200 | 75 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| GBP/JPY | インヴァスト証券 | 164 | -246 | 82 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| USD/CHF | アイネット証券 | 120 | -205 | 85 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CHF/HUF | インヴァスト証券 | -338 | 250 | 88 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| USD/JPY | マネースクエア | 88 | -176 | 88 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| GBP/CHF | アイネット証券 | 180 | -275 | 95 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 | 公式 |
| CHF/ZAR | インヴァスト証券 | -419 | 300 | 119 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| CHF/MXN | インヴァスト証券 | -486 | 360 | 126 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
| CHF/TRY | インヴァスト証券 | -2,150 | 1,550 | 600 | 2026-08-14T22:25:58+09:00 stale | 公式 |
表示値はすべて1万通貨・1日あたり。最終更新: 2026-08-14T22:25:58+09:00。全行を取り分の昇順で表示しています。
買・売とも0円のペアは付与実態の確認が必要なため除外(9件)。
スワップは日々変動します。最新値は各社公式で確認してください。
実測でスワップ合計がプラスだった業者の組み合わせは、異業者両建ての記事で確認できます。
スワップ受取と通貨変動を合算した実効損益を、1万通貨モデルで日次・月次に整理します。
高金利通貨3ペアのスワップ受取と通貨変動を合算し、1万通貨モデルの実効損益を日次・月次で追跡する。
USD/JPYの買いと売りを別業者に分けたときの差額、年率換算、資金移動の制約を整理する。
158営業日の1分足でゴトー日と通常日を比較し、t値と多重比較を確認する。
キャンペーン額だけでなく、条件達成に必要な取引量とスプレッド実費を差し引いて整理する。
データソース、正規化、統計手法、利益相反、AI利用、訂正記録の扱いを公開する。
保有日数が長い反復注文では、スプレッドだけでなく日々のスワップ取り分が効く。
買いスワップと売りスワップの差から、1万通貨・1日あたりの業者取り分を比較する。
相関、ペア数、レンジ幅、共通ショックを分けて、複数ペアの効果を検証する。
通貨エクスポージャーの残差式、グリッドを載せたときの相殺率、スワップ22通りの結果を整理する。