スワップは通貨下落に勝てるか
結論
スワップ受取だけでなく通貨変動も同じ単位で足し、実効損益として記録する。高金利通貨の買い持ちは、受取額だけを見たときと、円換算の値動きを加えたときで見え方が変わる。
今日の疑問
検証方法
自動更新: 月次実効損益
| 月 | MXN/JPY | ZAR/JPY | TRY/JPY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワップ受取 | 通貨変動 | 実効損益 | スワップ受取 | 通貨変動 | 実効損益 | スワップ受取 | 通貨変動 | 実効損益 | |
| 2026-01 | +207.2円 | +1,290円 | +1,497.2円 | +218.5円 | +260円 | +478.5円 | +476.5円 | -740円 | -263.5円 |
| 2026-02 | +252.2円 | +2,130円 | +2,382.2円 | +221円 | +2,290円 | +2,511円 | +435.7円 | -30円 | +405.7円 |
| 2026-03 | +289.6円 | -2,260円 | -1,970.4円 | +283.4円 | -4,470円 | -4,186.6円 | +545.6円 | +130円 | +675.6円 |
| 2026-04 | +268.1円 | +1,200円 | +1,468.1円 | +236.5円 | +330円 | +566.5円 | +507.4円 | -1,100円 | -592.6円 |
| 2026-05 | +254.2円 | +2,150円 | +2,404.2円 | +230.5円 | +4,180円 | +4,410.5円 | +331.5円 | +160円 | +491.5円 |
| 2026-06 | +313円 | +1,180円 | +1,493円 | +284.4円 | +1,020円 | +1,304.4円 | +542.3円 | +100円 | +642.3円 |
| 2026-07 | +320.5円 | -2,140円 | -1,819.5円 | +322.7円 | -4,050円 | -3,727.3円 | +513.4円 | -1,710円 | -1,196.6円 |
| 2026-08 (〜8/14) | +127.8円 | +2,850円 | +2,977.8円 | +115.7円 | +3,290円 | +3,405.7円 | +218.7円 | +250円 | +468.7円 |
| 累積 | +2,032.6円 | +6,400円 | +8,432.6円 | +1,912.7円 | +2,850円 | +4,762.7円 | +3,571.1円 | -2,940円 | +631.1円 |
単位は各通貨1万通貨。月〜金のレート充足率が90%未満の月は集計中とし、進行中の月は当日までの期間を注記します。
最下行の累積は、追跡開始から各月までの合計である。実効損益が「—」の月は、スワップ履歴が未取得で、値動きだけから推測していない。
自動更新: 直近30日サマリ
直近30日: 2026-07-16〜2026-08-14(暦日30日)
| 通貨 | スワップ受取 | 通貨変動 | 実効損益 |
|---|---|---|---|
| MXN/JPY | +287.3円 | +400円 | +687.3円 |
| ZAR/JPY | +280.6円 | -940円 | -659.4円 |
| TRY/JPY | +484.2円 | -1,100円 | -615.8円 |
直近30日は、表に保存されている最新スワップ観測日から暦日30日を区切って集計する。営業日だけをつないだ値ではないため、欠損日の扱いは検証方法の記載に従う。
注意点
- 標準モデルであり、実口座の残高・維持率・建玉管理は含まない。
- スワップは各日の最有利業者の買い値を使うが、業者ごとに条件と更新時刻が異なる。
- 過去の集計であり、将来の結果を示さない。
- レバレッジ、スプレッド、約定滑り、手数料、税金は含まない。
- GMOコインにないCZK/JPYは対象外で、将来の追加課題とする。
スワップの正規化と業者別の比較条件は、スワップ「取り分」の実測比較で確認できる。
実査日・出典・免責
実査日: 2026-08-14。出典: GMOコイン外国為替FX Public API・日次履歴API、インヴァスト証券日次CSV、~/fx_range_trader/data/klines/の日次終値、data/swaps.sqlite。スワップは取得できた業者の中で最有利の買い値を使うが、条件は日々変動する。掲載値は過去の集計であり、将来の結果を示さない。
本サイトは投資助言を行いません。掲載情報は実査時点のもので、将来の結果を示すものではありません。FXには元本割れを含む損失リスクがあります。