FX業者4社のスワップ『取り分』を実測比較
本ページはプロモーションを含みます
結論
2026年8月11〜12日の公式ページ実査では、スワップの取り分は業者・ペアごとに異なった。ここでいう取り分は、買いと売りのスワップを相殺した値であり、長期保有時のコスト比較に使うための表示である。業者の推奨順位ではない。
今日の疑問
検証条件
- 対象
- 表に記録した通貨ペア
- 実査日
- 2026年8月11〜12日
- 表示単位
- 1万通貨・1日あたり
- 正規化
- 付与日数で割る・10万通貨表示は10で割る
自動更新表
| ペア | 業者 | 買 | 売 | 取り分 | 最終更新 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK/ZAR | インヴァスト証券 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| HUF/JPY | GMOコイン | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| HUF/JPY | インヴァスト証券 | 1.4 | -1.9 | 0.5 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CNH/JPY | インヴァスト証券 | 3 | -4.5 | 1.5 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CZK/JPY | インヴァスト証券 | 8 | -11 | 3 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| MXN/JPY | GMOコイン | 14.1 | -18 | 3.9 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | アイネット証券 | 69 | -73 | 4 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | インヴァスト証券 | 83 | -88 | 5 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NOK/JPY | インヴァスト証券 | 15 | -20 | 5 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NOK/SEK | インヴァスト証券 | 8 | -13 | 5 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
11位以下を表示(84件)
| ペア | 業者 | 買 | 売 | 取り分 | 最終更新 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK/JPY | GMOコイン | 1 | -7 | 6 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| USD/SGD | インヴァスト証券 | 95 | -101 | 6 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| ZAR/JPY | GMOコイン | 11 | -17 | 6 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| MXN/JPY | マネースクエア | 7 | -15 | 8 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NOK/SEK | GMOコイン | 6 | -14 | 8 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | マネースクエア | 71 | -81 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/GBP | アイネット証券 | -83 | 73 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/GBP | マネースクエア | -67 | 57 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NOK/SEK | マネースクエア | 3 | -13 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NZD/CAD | インヴァスト証券 | 10 | -20 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/CAD | インヴァスト証券 | 70 | -80 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/CAD | マネースクエア | 91 | -101 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/SGD | マネースクエア | 93 | -103 | 10 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| ZAR/JPY | アイネット証券 | 9 | -20 | 11 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| PLN/JPY | インヴァスト証券 | 35 | -47 | 12 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| ZAR/JPY | マネースクエア | 2 | -14 | 12 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| TRY/JPY | インヴァスト証券 | 24.1 | -37.1 | 13 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| AUD/CAD | インヴァスト証券 | 70 | -85 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/CAD | アイネット証券 | 10 | -25 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/AUD | アイネット証券 | -25 | 10 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/USD | マネースクエア | 0 | -15 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NZD/USD | インヴァスト証券 | -65 | 50 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| TRY/JPY | マネースクエア | 25 | -40 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| ZAR/JPY | インヴァスト証券 | 15.1 | -30.1 | 15 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| MXN/JPY | インヴァスト証券 | 14.6 | -29.8 | 15.2 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| TRY/JPY | GMOコイン | 23.1 | -39 | 15.9 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| NZD/CAD | GMOコイン | 1 | -20 | 19 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | アイネット証券 | 100 | -120 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/USD | インヴァスト証券 | 10 | -30 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| AUD/USD | マネースクエア | 1 | -21 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/JPY | アイネット証券 | 80 | -100 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/JPY | アイネット証券 | 145 | -165 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| NZD/USD | マネースクエア | -63 | 43 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/JPY | アイネット証券 | 105 | -125 | 20 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | GMOコイン | 30 | -53 | 23 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | マネースクエア | 60 | -84 | 24 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| AUD/USD | GMOコイン | 0 | -25 | 25 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | アイネット証券 | 40 | -65 | 25 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CHF/JPY | アイネット証券 | -60 | 35 | 25 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/PLN | インヴァスト証券 | -70 | 45 | 25 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CAD/JPY | GMOコイン | 27 | -54 | 27 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| NZD/USD | GMOコイン | -43 | 16 | 27 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/USD | アイネット証券 | 0 | -30 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CHF/JPY | インヴァスト証券 | -30 | 0 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/AUD | インヴァスト証券 | -90 | 60 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/NZD | アイネット証券 | -45 | 15 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/JPY | マネースクエア | 157 | -187 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NZD/JPY | アイネット証券 | 40 | -70 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| USD/CHF | インヴァスト証券 | 105 | -135 | 30 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NZD/JPY | マネースクエア | 19 | -50 | 31 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| AUD/JPY | マネースクエア | 105 | -137 | 32 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/USD | アイネット証券 | -100 | 68 | 32 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | GMOコイン | 83 | -117 | 34 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/USD | マネースクエア | -90 | 56 | 34 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| GBP/USD | アイネット証券 | 10 | -45 | 35 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| USD/CAD | アイネット証券 | 35 | -70 | 35 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/CAD | GMOコイン | 41 | -78 | 37 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/NZD | GMOコイン | 33 | -73 | 40 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/JPY | GMOコイン | 47 | -89 | 42 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/USD | GMOコイン | -19 | -23 | 42 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/JPY | マネースクエア | 90 | -134 | 44 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/USD | GMOコイン | -91 | 46 | 45 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/NZD | アイネット証券 | 40 | -85 | 45 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| USD/JPY | GMOコイン | 100 | -145 | 45 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/GBP | GMOコイン | -93 | 43 | 50 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| NZD/JPY | インヴァスト証券 | 49 | -99 | 50 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CHF/JPY | GMOコイン | -91 | 39 | 52 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| AUD/JPY | インヴァスト証券 | 110 | -165 | 55 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/JPY | インヴァスト証券 | 81 | -136 | 55 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| NZD/USD | アイネット証券 | -80 | 25 | 55 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/JPY | GMOコイン | 139 | -198 | 59 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CAD/JPY | インヴァスト証券 | 45 | -105 | 60 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| EUR/CHF | アイネット証券 | 120 | -180 | 60 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/USD | インヴァスト証券 | -100 | 40 | 60 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| AUD/CHF | アイネット証券 | 130 | -195 | 65 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| EUR/AUD | アイネット証券 | -150 | 85 | 65 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| USD/JPY | インヴァスト証券 | 119 | -194 | 75 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CHF/HUF | インヴァスト証券 | -338 | 250 | 88 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/JPY | マネースクエア | 88 | -176 | 88 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| USD/CHF | アイネット証券 | 110 | -200 | 90 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| GBP/CHF | アイネット証券 | 170 | -270 | 100 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 | 公式 |
| CHF/ZAR | インヴァスト証券 | -419 | 300 | 119 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CHF/MXN | インヴァスト証券 | -486 | 360 | 126 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
| CHF/TRY | インヴァスト証券 | -2,150 | 1,550 | 600 | 2026-09-01T07:10:02+09:00 stale | 公式 |
表示値はすべて1万通貨・1日あたり。最終更新: 2026-09-01T07:10:02+09:00。全行を取り分の昇順で表示しています。
買・売とも0円のペアは付与実態の確認が必要なため除外(12件)。
スワップ受取と通貨変動を合算した実効損益の月次集計は、キャリー実測の連載枠で確認できる。
表示値はすべて1万通貨・1日あたりに換算する。付与日数が複数日の表は日数で割り、10万通貨表示は10で割る。計算式は 取り分 = −(買いスワップ + 売りスワップ) である。
スワップは日々変動します。最新値は各社公式で確認してください。
2026年8月12日の実査値
元レポートで確認した代表的な表は次のとおりだった。GMOコインとループイフダンは3日分表示を日割りし、トラリピとトライオートは1日分表示を使っている。
| ペア | GMOコイン | トラリピ | ループイフダン | トライオートFX |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 買+106 / 売−155 → 49円 | +88 / −176 → 88円 | +100 / −120 → 20円 | +130 / −205 → 75円 |
| AUD/NZD | +40 / −83 → 43円 | +71 / −81 → 10円 | +71 / −75 → 4円 | +82 / −87 → 5円 |
| EUR/GBP | −98 / +47 → 51円 | −67 / +57 → 10円 | −83 / +73 → 10円 | −66 / +58 → 8円 |
| AUD/JPY | +96 / −131 → 35円 | +105 / −137 → 32円 | +90 / −130 → 40円 | +101 / −156 → 55円 |
| NZD/JPY | +32 / −59 → 27円 | +19 / −50 → 31円 | +35 / −60 → 25円 | +42 / −92 → 50円 |
| CAD/JPY | +32 / −58 → 26円 | +60 / −84 → 24円 | +35 / −60 → 25円 | +45 / −105 → 60円 |
| EUR/USD | −94 / +49 → 45円 | −90 / +56 → 34円 | −99 / +69 → 30円 | −100 / +40 → 60円 |
| AUD/USD | +8 / −34 → 26円 | +1 / −21 → 20円 | 0 / −40 → 40円 | +10 / −30 → 20円 |
| NZD/USD | −42 / +15 → 27円 | −63 / +43 → 20円 | −65 / +25 → 40円 | −65 / +50 → 15円 |
| GBP/USD | −18 / −25 → 43円 | 0 / −15 → 15円 | +10 / −45 → 35円 | +0.5 / −26.5 → 26円 |
公式ページ
読み方の注意
スワップは掲載日・付与日数・通貨単位をそろえないと比較できない。特に、買いと売りの絶対値を足すと業者取り分を二重に数える。元レポートでは、トラリピAUD/NZDの152円、トライオートFXの165円という前版の値が誤りで、正しくはそれぞれ10円、5円と訂正されている。
実査日・出典・免責
実査日: 2026-08-11〜12。出典: 各社公式スワップページ、source_reports/multipair_trap_2026-08-12.md の一次実査表。記事内の自動更新表は data/swaps.sqlite の取得値を表示する。数値は実査時点の値であり、将来の値を示さない。
関連サービス(PR)
フジトミ証券 FX自動売買「シストレセレクト365」
本サイトは投資助言を行いません。掲載情報は実査時点のもので、将来の結果を示すものではありません。FXには元本割れを含む損失リスクがあります。